Salles & espaces
Salles Historiques au Château
Pour apporter prestige et élégance à vos événements, nous vous recommandons les salles historiques du Château : le
Grand Salon et son
Salon d’Été avec sa vaste terrasse.
Pour vos réunions plus intimistes, deux salons situés au premier étage sont à votre disposition
Capacités d'accueil des salles & salons au Château
| Salle / Salon | Surface en m² (Hauteur) | Dimension des portes | Capacité Banquet | Capacité classe | Capacité Théâtre | Capacité format U | Capacité Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Salon | 80 - (3,00m) | 2,50m x 1,45m | 80 | 25 | 60 | 20 | 100 |
| Salon d'été | 54 - (3,00m) | 20 | 50 | ||||
| Friedrich Schiller | 26 - (3,86m) | 8 (table ovale) | |||||
| Franz Liszt | 30 - (3,86m) | 20 | 20 | 15 |
Salle de réception Le Parc
La salle Le Parc, située au rez-de-chaussée, est modulable en quatre parties distinctes. Équipée de deux écrans intégrés et de deux vidéoprojecteurs, chaque module peut être réservé séparément pour des réunions ou repas plus intimistes.
Avec ses deux terrasses, côté jardin et côté forêt, cette salle est idéale pour tous types d’événements : séminaires, conférences, assemblées, expositions, roadshows, remises de prix, cocktails, dîners de gala ou mariages.
Capacités d'accueil des salles dans le bâtiment Le Parc
| Salle / Salon | Surface en m² (Hauteur) | Dimension des portes | Capacité Banquet | Capacité classe | Capacité Théâtre | Capacité format U | Capacité Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Parc 240m² | 240 | 2,85m x 3,00m | 180 | 100 | 180 | 47 | 250 |
| 1 module 60m² | 60 | 2,85m x 3,00m | 30 | 30 | 50 | 18 | 50 |
| 1 module 40m² | 40 | 2,85m x 3,00m | 20 | 22 | 30 | 12 | 35 |
| 1 module 100m² | 100 | 2,85m x 3,00m | 60 | 52 | 80 | 27 | 100 |
Cour intérieure, Petites écuries & Pourtalès Plage
La cour intérieure, agrémentée de sa pittoresque gloriette, est très prisée pour des réceptions combinées avec un événement dans l'une de nos salles. Elle est entourée du bâtiment à colombages, le Chalet, qui abrite au rez-de-chaussée la salle Bugatti, la salle Petites Écuries ainsi qu’un bar-lounge réservé à notre clientèle résidentielle.
Pourtalès Plage, notre jardin privatisable, est idéal pour des événements conviviaux et décontractés. Il dispose d’un chapiteau, de mobilier de jardin, d’un bar en bois, d’une pergola, d’un terrain de pétanque et de nombreuses autres installations pour accueillir vos invités dans une ambiance détendue.
Capacités d'accueil de la cour intérieure, des Petites écuries & Pourtalès Plage
| Salle / Salon | Surface en m² (Hauteur) | Dimension des portes | Capacité Banquet | Capacité classe | Capacité Théâtre | Capacité format U | Capacité Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Bugatti | 50 (2,50m) | 2 x 1,25m | 28 | 50 | 24 | ||
| Cour intérieure | 520 m² | 200 | |||||
| Petites écuries | 37 m² | 40 | |||||
| Pourtalès plage | 320 m² | 200 | 300 |































